Cloud ist nicht verfügbar.
Cloud war vom 04. März 2024 (19:17:00) bis 04. März 2024 (19:28:29) nicht verfügbar.
Cloud ist wieder verfügbar.
E-Mail war vom 04. März 2024 (19:17:00) bis 04. März 2024 (19:28:29) nicht verfügbar.
E-Mail ist wieder verfügbar.
E-Mail ist nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 04. März 2024 (19:17:00) bis 04. März 2024 (19:28:24) nicht verfügbar.
Helpdesk ist wieder verfügbar.
Helpdesk ist langsam oder nicht verfügbar.
Fuhrpark war vom 04. März 2024 (19:17:00) bis 04. März 2024 (19:28:23) nicht verfügbar.
Fuhrpark ist wieder verfügbar.
Fuhrpark ist langsam oder nicht verfügbar.
Jira war vom 04. März 2024 (19:17:00) bis 04. März 2024 (19:28:22) nicht verfügbar.
Jira ist wieder verfügbar.
Jira ist langsam oder nicht verfügbar.
Anmeldung war vom 04. März 2024 (19:17:00) bis 04. März 2024 (19:28:21) nicht verfügbar.
Anmeldung ist wieder verfügbar.
Anmeldung ist nicht verfügbar.
Confluence war vom 04. März 2024 (19:17:00) bis 04. März 2024 (19:28:23) nicht verfügbar.
Confluence ist wieder verfügbar.
Confluence ist langsam oder nicht verfügbar.
Fuhrpark war vom 04. März 2024 (19:05:00) bis 04. März 2024 (19:15:48) nicht verfügbar.
Fuhrpark ist nicht verfügbar.
Anmeldung war vom 04. März 2024 (19:05:00) bis 04. März 2024 (19:15:48) nicht verfügbar.
E-Mail war vom 04. März 2024 (19:04:00) bis 04. März 2024 (19:15:48) nicht verfügbar.
E-Mail ist langsam oder nicht verfügbar.
Cloud war vom 04. März 2024 (19:04:00) bis 04. März 2024 (19:15:54) nicht verfügbar.
Cloud ist langsam oder nicht verfügbar.
Jira war vom 04. März 2024 (16:58:00) bis 04. März 2024 (19:15:51) nicht verfügbar.
Confluence war vom 04. März 2024 (16:58:00) bis 04. März 2024 (19:15:52) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 04. März 2024 (16:58:00) bis 04. März 2024 (19:15:48) nicht verfügbar.
Helpdesk ist nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 04. März 2024 (13:44:00) bis 04. März 2024 (13:52:45) nicht verfügbar.
Jira war vom 04. März 2024 (13:44:00) bis 04. März 2024 (13:52:44) nicht verfügbar.
Confluence war vom 04. März 2024 (13:34:00) bis 04. März 2024 (13:40:38) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 04. März 2024 (13:34:00) bis 04. März 2024 (13:40:44) nicht verfügbar.
Jira war vom 04. März 2024 (13:34:00) bis 04. März 2024 (13:40:43) nicht verfügbar.
Confluence war vom 04. März 2024 (10:56:00) bis 04. März 2024 (11:15:02) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 04. März 2024 (10:54:00) bis 04. März 2024 (11:11:18) nicht verfügbar.
Jira war vom 04. März 2024 (10:54:00) bis 04. März 2024 (11:11:17) nicht verfügbar.
Jira war vom 04. März 2024 (10:08:00) bis 04. März 2024 (10:16:50) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 04. März 2024 (10:08:00) bis 04. März 2024 (10:16:51) nicht verfügbar.
Confluence war vom 04. März 2024 (10:08:00) bis 04. März 2024 (10:16:35) nicht verfügbar.
Confluence war vom 04. März 2024 (01:17:00) bis 04. März 2024 (01:59:17) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 04. März 2024 (01:17:00) bis 04. März 2024 (02:07:17) nicht verfügbar.
Jira war vom 04. März 2024 (01:17:00) bis 04. März 2024 (02:07:16) nicht verfügbar.
Jira war vom 04. März 2024 (00:01:00) bis 04. März 2024 (01:09:04) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 04. März 2024 (00:01:00) bis 04. März 2024 (01:09:05) nicht verfügbar.
Confluence war vom 04. März 2024 (00:00:00) bis 04. März 2024 (01:09:34) nicht verfügbar.
Confluence war vom 03. März 2024 (23:46:00) bis 03. März 2024 (23:54:36) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 03. März 2024 (23:44:00) bis 03. März 2024 (23:55:29) nicht verfügbar.
Jira war vom 03. März 2024 (23:44:00) bis 03. März 2024 (23:55:27) nicht verfügbar.
Confluence war vom 03. März 2024 (22:22:00) bis 03. März 2024 (22:43:07) nicht verfügbar.
Jira war vom 03. März 2024 (22:20:00) bis 03. März 2024 (22:41:31) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 03. März 2024 (22:20:00) bis 03. März 2024 (22:41:32) nicht verfügbar.
Confluence war vom 03. März 2024 (15:56:00) bis 03. März 2024 (18:29:28) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 03. März 2024 (15:55:00) bis 03. März 2024 (18:23:32) nicht verfügbar.
Jira war vom 03. März 2024 (15:55:00) bis 03. März 2024 (18:23:31) nicht verfügbar.
Jira war vom 03. März 2024 (14:59:00) bis 03. März 2024 (15:43:44) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 03. März 2024 (14:59:00) bis 03. März 2024 (15:43:45) nicht verfügbar.
Confluence war vom 03. März 2024 (14:59:00) bis 03. März 2024 (15:43:07) nicht verfügbar.
Jira war vom 03. März 2024 (14:40:00) bis 03. März 2024 (14:57:18) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 03. März 2024 (14:40:00) bis 03. März 2024 (14:57:19) nicht verfügbar.
Confluence war vom 03. März 2024 (14:40:00) bis 03. März 2024 (14:57:05) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 03. März 2024 (13:48:00) bis 03. März 2024 (13:54:40) nicht verfügbar.
Jira war vom 03. März 2024 (13:48:00) bis 03. März 2024 (13:54:38) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 03. März 2024 (13:23:00) bis 03. März 2024 (13:46:44) nicht verfügbar.
Jira war vom 03. März 2024 (13:23:00) bis 03. März 2024 (13:46:43) nicht verfügbar.
Confluence war vom 03. März 2024 (13:22:00) bis 03. März 2024 (13:47:18) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 03. März 2024 (11:22:00) bis 03. März 2024 (12:21:33) nicht verfügbar.
Confluence war vom 03. März 2024 (11:22:00) bis 03. März 2024 (12:24:56) nicht verfügbar.
Jira war vom 03. März 2024 (11:22:00) bis 03. März 2024 (12:21:31) nicht verfügbar.
Confluence war vom 03. März 2024 (09:18:00) bis 03. März 2024 (09:43:18) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 03. März 2024 (09:18:00) bis 03. März 2024 (09:37:30) nicht verfügbar.
Jira war vom 03. März 2024 (09:18:00) bis 03. März 2024 (09:37:29) nicht verfügbar.
OV Webseite ist nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 03. März 2024 (00:29:00) bis 03. März 2024 (00:37:37) nicht verfügbar.
Jira war vom 03. März 2024 (00:29:00) bis 03. März 2024 (00:37:36) nicht verfügbar.
Confluence war vom 03. März 2024 (00:28:00) bis 03. März 2024 (00:33:08) nicht verfügbar.
Jira war vom 02. März 2024 (23:34:00) bis 03. März 2024 (00:03:58) nicht verfügbar.
Confluence war vom 02. März 2024 (23:34:00) bis 03. März 2024 (00:05:34) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 02. März 2024 (23:34:00) bis 03. März 2024 (00:03:59) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 02. März 2024 (19:34:00) bis 02. März 2024 (19:49:11) nicht verfügbar.
Confluence war vom 02. März 2024 (19:34:00) bis 02. März 2024 (19:55:07) nicht verfügbar.
Jira war vom 02. März 2024 (19:34:00) bis 02. März 2024 (19:49:10) nicht verfügbar.
Jira war vom 02. März 2024 (15:33:00) bis 02. März 2024 (15:47:45) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 02. März 2024 (15:33:00) bis 02. März 2024 (15:47:46) nicht verfügbar.
Confluence war vom 02. März 2024 (15:32:00) bis 02. März 2024 (15:53:38) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 02. März 2024 (15:22:00) bis 02. März 2024 (15:30:55) nicht verfügbar.
Jira war vom 02. März 2024 (15:22:00) bis 02. März 2024 (15:30:54) nicht verfügbar.
Confluence war vom 02. März 2024 (15:22:00) bis 02. März 2024 (15:30:37) nicht verfügbar.
Jira war vom 02. März 2024 (14:44:00) bis 02. März 2024 (14:52:25) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 02. März 2024 (14:44:00) bis 02. März 2024 (14:52:26) nicht verfügbar.
Confluence war vom 02. März 2024 (14:18:00) bis 02. März 2024 (14:22:24) nicht verfügbar.
Jira war vom 02. März 2024 (12:12:00) bis 02. März 2024 (12:16:37) nicht verfügbar.
Confluence war vom 02. März 2024 (12:12:00) bis 02. März 2024 (12:16:39) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 02. März 2024 (12:12:00) bis 02. März 2024 (12:16:38) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 02. März 2024 (11:42:00) bis 02. März 2024 (11:48:48) nicht verfügbar.
Jira war vom 02. März 2024 (11:42:00) bis 02. März 2024 (11:48:47) nicht verfügbar.
Jira war vom 02. März 2024 (09:37:00) bis 02. März 2024 (11:29:06) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 02. März 2024 (09:37:00) bis 02. März 2024 (11:29:07) nicht verfügbar.
Jira war vom 02. März 2024 (09:28:00) bis 02. März 2024 (09:35:02) nicht verfügbar.
Confluence war vom 02. März 2024 (09:28:00) bis 02. März 2024 (11:33:39) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 02. März 2024 (09:28:00) bis 02. März 2024 (09:35:03) nicht verfügbar.
OV Webseite war vom 02. März 2024 (08:29:00) bis 02. März 2024 (08:33:13) nicht verfügbar.
OV Webseite ist wieder verfügbar.
Fuhrpark war vom 02. März 2024 (08:28:00) bis 02. März 2024 (08:32:55) nicht verfügbar.
Cloud war vom 02. März 2024 (08:28:00) bis 02. März 2024 (08:32:56) nicht verfügbar.
Anmeldung war vom 02. März 2024 (08:28:00) bis 02. März 2024 (08:32:51) nicht verfügbar.
Jira war vom 02. März 2024 (08:28:00) bis 02. März 2024 (08:32:37) nicht verfügbar.
Confluence war vom 02. März 2024 (08:28:00) bis 02. März 2024 (08:32:25) nicht verfügbar.
E-Mail war vom 02. März 2024 (08:28:00) bis 02. März 2024 (08:32:20) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 02. März 2024 (08:28:00) bis 02. März 2024 (08:32:20) nicht verfügbar.
Confluence war vom 02. März 2024 (06:48:00) bis 02. März 2024 (06:54:21) nicht verfügbar.
OV Webseite war vom 02. März 2024 (06:25:00) bis 02. März 2024 (06:29:12) nicht verfügbar.
OV Webseite war vom 02. März 2024 (02:45:00) bis 02. März 2024 (02:51:18) nicht verfügbar.
Confluence war vom 01. März 2024 (21:45:00) bis 02. März 2024 (00:32:45) nicht verfügbar.
Jira war vom 01. März 2024 (21:18:00) bis 02. März 2024 (00:26:26) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 01. März 2024 (21:18:00) bis 02. März 2024 (00:26:27) nicht verfügbar.
Confluence war vom 01. März 2024 (21:18:00) bis 01. März 2024 (21:43:23) nicht verfügbar.
Jira war vom 01. März 2024 (13:16:00) bis 01. März 2024 (13:22:23) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 01. März 2024 (13:16:00) bis 01. März 2024 (13:22:24) nicht verfügbar.
Confluence war vom 01. März 2024 (11:16:00) bis 01. März 2024 (11:22:26) nicht verfügbar.
Jira war vom 01. März 2024 (00:46:00) bis 01. März 2024 (01:01:10) nicht verfügbar.
Confluence war vom 01. März 2024 (00:46:00) bis 01. März 2024 (01:05:02) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 01. März 2024 (00:46:00) bis 01. März 2024 (01:01:11) nicht verfügbar.
E-Mail war vom 29. Februar 2024 (18:52:00) bis 29. Februar 2024 (18:55:51) nicht verfügbar.
Cloud war vom 29. Februar 2024 (18:46:00) bis 29. Februar 2024 (18:54:54) nicht verfügbar.
E-Mail war vom 29. Februar 2024 (18:45:00) bis 29. Februar 2024 (18:49:30) nicht verfügbar.
E-Mail war vom 29. Februar 2024 (18:37:00) bis 29. Februar 2024 (18:41:44) nicht verfügbar.
Cloud war vom 29. Februar 2024 (18:35:00) bis 29. Februar 2024 (18:42:01) nicht verfügbar.
Cloud war vom 29. Februar 2024 (18:26:00) bis 29. Februar 2024 (18:33:19) nicht verfügbar.
Helpdesk war vom 29. Februar 2024 (14:08:00) bis 29. Februar 2024 (14:14:25) nicht verfügbar.
Jira war vom 29. Februar 2024 (14:08:00) bis 29. Februar 2024 (14:14:24) nicht verfügbar.
Es liegen keine Vorfälle vor